联系方式
产品详情
AD80系列通用矢量变频器
产品特点
1.功能完善
具备V/F与矢量控制
丰富的端子功能
丰富的应用功能,包括过程闭环,多段速在内的应用功能
2.操作键盘可拔插
键盘可热拔插,可外引
飞棱式操作旋钮
3.书本型紧凑尺寸
损耗小,芯片耐温高
结构优化设计,智能热量管理,实现产品体积最小化
书本型结构设计,支持并排安装,充分利用柜内安装空间
4.恶劣环境下的高可靠性
防尘:全封闭外壳+独立风道设计,最大程度隔绝粉尘
防湿:满足3C3标准的三防漆工艺,针对高湿度凝露环境的布板布局设计
高温:满足45℃满载运行,最高运行温度可达50℃
宽电网电压范围220V -15%~260V +10%,380V -15%~480V +10%
5.使用便捷
无需设置复杂参数即可实现高电机控制性能
按压式控制端子,快捷接线
6.高性价比
产品规格

序号 | 型号 | 说明 |
1 | AD80 | 代表变频器AD80系列 |
2 | 4T | 代表电压等级,4T:三相380V 2T:三相220V 2S:单相220V |
3 | 1D5 | 代表功率等级,1D5代表1.5kW |
AD80产品型号规格:
型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 通风量 (m3/h) |
AD80-2SD37 | 0.37 | 1×200-240 | 6.2 | 2.2 | 17.2 |
AD80-2SD75 | 0.75 | 1×200-240 | 9 | 4.2 | 17.2 |
AD80-2S1D5 | 1.5 | 1×200-240 | 15 | 6.8 | 17.2 |
AD80-2S2D2 | 2.2 | 1×200-240 | 22.5 | 9.2 | 17.2 |
AD80-4TD75 | 0.75 | 3×380-440 | 3.6 | 2.2 | 17.2 |
3×440-480 | 3.1 | 2.0 | |||
AD80-4T1D5 | 1.5 | 3×380-440 | 5.9 | 3.7 | 17.2 |
3×440-480 | 5.1 | 3.4 | |||
AD80-4T2D2 | 2.2 | 3×380-440 | 8.3 | 5.1 | 17.2 |
3×440-480 | 7.3 | 4.8 | |||
AD80-4T4D0 | 4.0 | 3×380-440 | 14.6 | 9.2 | 45.5 |
3×440-480 | 12.6 | 8.4 | |||
AD80-4T5D5 | 5.5 | 3×380-440 | 19.2 | 12.0 | 90 |
3×440-480 | 18.0 | 10.9 | |||
AD80-4T7D5 | 7.5 | 3×380-440 | 24.7 | 15.5 | 90 |
3×440-480 | 21.4 | 14.2 | |||
AD80-4T011 | 11 | 3×380-440 | 35.9 | 25 | 124 |
3×440-480 | 31.4 | 22.7 | |||
AD80-4T015 | 15 | 3×380-440 | 43.4 | 32 | 170 |
3×440-480 | 40.2 | 29.1 | |||
AD80-4T18D | 18.5 | 3×380-440 | 51.5 | 38 | 230 |
3×440-480 | 46.1 | 34.5 | |||
AD80-4T022 | 22 | 3×380-440 | 61 | 45 | 272 |
3×440-480 | 54.5 | 40.9 | |||
AD80-4T030 | 30 | 3×380-440 | 82.5 | 61 | 303 |
3×440-480 | 74 | 52 | |||
AD80-4T037 | 37 | 3×380-440 | 115 | 73 | 374 |
3×440-480 | 103 | 65 | |||
AD80-4T045 | 45 | 3×380-440 | 133 | 88 | 408 |
3×440-480 | 120 | 79 | |||
AD80-4T055 | 55 | 3×380-440 | 150 | 105 | 476 |
3×440-480 | 142 | 97 | |||
AD80-4T075 | 75 | 3×380-440 | 200 | 145 | 595 |
3×440-480 | 180 | 130 | |||
AD80-4T090 | 90 | 3×380-440 | 233 | 172 | 646 |
3×440-480 | 210 | 155 | |||
AD80-4T110 | 110 | 3×380-440 | 273 | 204 | 714 |
3×440-480 | 245 | 187 | |||
AD80-4T132 | 132 | 3×380-440 | 320 | 250 | 850 |
3×440-480 | 288 | 225 | |||
AD80-4T160 | 160 | 3×380-440 | 375 | 302 | 1029 |
3×440-480 | 336 | 272 | |||
AD80-4T185 | 185 | 3×380-440 | 430 | 350 | 1190 |
3×440-480 | 388 | 315 |
产品技术规格:
项目 | 规格 | ||
输入 | 电压 | 单相200~240V -15%~+10% 三相 380~480V -15%~+10% | |
频率 | 50/60Hz±5% | ||
最大不平衡度 | 3% | ||
输出 | 输出电压 | 三相0~100% 输入电压 | |
输出频率 | 0~590Hz | ||
主要控制规格 | 控制模式 | V/F,矢量控制 | |
支持电机类型 | 异步电机;同步电机 | ||
起动转矩 | 0.5Hz 150% | ||
过载能力 | 重载 150% 额定输出电流 (60s) ; 180% 额定输出电流 (3s) | ||
载波频率 | 0.37kW~7.5kW:2~12kHz;11kW~30kW:2~8kHz 37kW~110kW:2~6kHz;132kW~185kW:2~4kHz | ||
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz,模拟:最大操作频率的0.5‰ | ||
开环转速控制精度 | ±0.5%额定 | ||
控制命令来源 | 操作键盘,数字端子,通讯控制字 | ||
设定频率来源 | 键盘,模拟量,通讯给定字 | ||
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-6000.00s | ||
基本功能 | 速度开环,过程闭环控制、电机自学习、电机预励磁、 自动负载补偿、自动稳压功能、加减速曲线控制、直流制动、交流制动、速度限制,电流限制,飞车启动、自动复位等 | ||
应用功能 | 端控多段速、可编程多段速,S ramp,机械制动、计数器、过程PID,点动控制等 | ||
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,变频器过热保护,电机过热保护、信号断线保护等 | ||
控制端子 | 0.37~30kW | 37kW~185kW | |
数字量输入 | 5路,通过跳线选择NPN或者PNP | 5路,通过跳线选择NPN或者PNP | |
模拟量输入 | 2路,通过跳线开关选择0~10V或0~20mA | 2路,通过跳线开关选择0~10V或0~20mA | |
模拟量输出 | 1 路,通过跳线开关选择电流或者电压模式 | 2路,通过跳线开关选择电流或者电压模式 | |
继电器输出 | 1路,单刀双掷 | 2路,单刀单掷+单刀双掷 | |
通讯端口 | 1路RS485,通过跳线选择是否接终端电阻 | 1路RS485,通过跳线选择是否接终端电阻 | |
数字量输出 | 1路,40mA | 1路,40mA | |
输出电源 | 24V/50mA | 24V/50mA | |
模拟量参考电源 | 10V/30mA | 10V/30mA | |
操作键盘 | LED,可热插拔 | LED,可热插拔 | |
外引键盘接口 | RJ45,可外引KP00 | RJ45,可外引KP10 | |
环境 | 防护等级 | IP20 | |
工作温度 | 运行范围-10℃ ~ 55℃ 45℃可额定负载运行,45-50℃需降容使用 | ||
工作湿度 | 5%-95%(95%时不结露) | ||
振动 | ≤110kW, 1.14g ≥132kW, 0.7g | ||
最大海拔 | 3000m,1000m以上需降容使用 | ||
电机电缆长度 | 屏蔽电缆:50米;非屏蔽电缆:100米 | ||
其他 | 制动单元 | 0.37~30kW内置制动单元,37~110kW可选内置制动单元,132kW以上不带制动单元 | |
产品尺寸

功率单元机壳尺寸表
机壳 | 功率及电压等级 | 尺寸(mm) | ||||||
| 1×200-240V | 3×380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d |
S0 | 0.37-1.5kW |
| 72 | 170 | 138 | 55 | 160 | 4.5 |
S1 | 2.2kW | 0.75-4.0kW | 82 | 185 | 163 | 65 | 175 | 4.5 |
S2 |
| 5.5-7.5kW | 100 | 250 | 164 | 80 | 240 | 4.5 |
S3 |
| 11-18.5kW | 155 | 330 | 189 | 130 | 315 | 6.5 |
S4 |
| 22kW | 180 | 380 | 189 | 145 | 355 | 6.5 |
| 30kW | 180 | 380 | 223 | 156 | 365 | 6.5 | |
S5 |
| 37-55kW | 240 | 490 | 265 | 180 | 475 | 9 |
S6 |
| 75-110kW | 315 | 660 | 285 | 200 | 640 | 9 |
S7 |
| 132-185kW | 395 | 800 | 310 | 280 | 780 | 13 |
产品文件
2023-06-02
2023-06-02
2023-10-12
欢迎您的留言咨询