联系方式
产品详情
AD810高速同步电机驱动器
产品特点
1、高速永磁同步电机控制,特别适合应用于磁悬浮和空气悬浮轴承永磁同步电机控制;
2、优化的PWM发波方式,相同载波和频率下,电流谐波更小;
3、可1600Hz高速运行,输出完美正弦波形;
4、支持输出正弦滤波器控制,自适应补偿外接正弦滤波器造成的幅值衰减和相位偏移;
5、高功率密度,采用新型功率开关器件以及热管散热等技术;
6、借能运行功能,客户电网停电时通过减速借能运行功能保持直流电压并为客户系统提供能量,保持对系统的控制,直到电机转速低到安全转数以下
产品规格

序号 |
| 说明 |
1 | AD810 | 代表变频器AD810系列 |
2 | 4T | 代表电压等级,4T:三相380V |
3 | 090 | 代表功率等级,090代表90kW |
4 | PU00 | 代表功率单元型号 |
5 | CU02 | 代表控制单元型号 |
AD800功率单元(PU00/PU01)产品型号规格:
型号 | 功率kW | 电压V | 重载机型 | 通风量m3/h | |
输入A | 输出A | ||||
AD810-4T045-PU00CU02 | 45 | 3×380-440 | 88 | 91.0 | 408 |
3×440-480 | 80 | 82.0 | |||
AD810-4T055-PU00CU02 | 55 | 3×380-440 | 110 | 112 | 476 |
3×440-480 | 100 | 102 | |||
AD810-4T075-PU00CU02 | 75 | 3×380-440 | 148 | 150 | 595 |
3×440-480 | 135 | 140 | |||
AD810-4T090-PU00CU02 | 95 | 3×380-440 | 175 | 180 | 646 |
3×440-480 | 155 | 160 | |||
AD810-4T110-PU00CU02 | 110 | 3×380-440 | 206 | 215 | 714 |
3×440-480 | 183 | 190 | |||
AD810-4T132-PU00CU02 | 132 | 3×380-440 | 251 | 260 | 850 |
3×440-480 | 231 | 240 | |||
AD810-4T160-PU00CU02 | 160 | 3×380-440 | 304 | 315 | 1190 |
3×440-480 | 291 | 302 | |||
AD810-4T185-PU00CU02 | 185 | 3×380-440 | 350 | 365 | 1190 |
3×440-480 | 320 | 335 | |||
AD810-4T200-PU00CU02 | 200 | 3×380-440 | 381 | 395 | 1292 |
3×440-480 | 348 | 361 | |||
AD810-4T220-PU00CU02 | 220 | 3×380-440 | 420 | 435 | 1411 |
3×440-480 | 383 | 398 | |||
AD810-4T250-PU00CU02 | 250 | 3×380-440 | 472 | 480 | 1564 |
3×440-480 | 436 | 443 | |||
AD810-4T280-PU00CU02 | 280 | 3×380-440 | 525 | 540 | 1700 |
3×440-480 | 475 | 490 | |||
AD810-4T315-PU00CU02 | 315 | 3×380-440 | 590 | 605 | 1870 |
3×440-480 | 531 | 540 | |||
AD810-4T355-PU00CU02 | 355 | 3×380-440 | 647 | 660 | 2125 |
3×440-480 | 580 | 590 | |||
AD810-4T415-PU00CU02 | 415 | 3×380-440 | 718 | 745 | 2380 |
3×440-480 | 653 | 678 | |||
AD810-4T450-PU00CU02 | 450 | 3×380-440 | 836 | 827 | 2600 |
3×440-480 | 722 | 714 | |||
AD810-4T500-PU00CU02 | 500 | 3×380-440 | 932 | 918 | 3100 |
3×440-480 | 805 | 793 | |||
AD810-4T560-PU00CU02 | 560 | 3×380-440 | 1021 | 1028 | 3600 |
3×440-480 | 882 | 888 | |||
注:表格中为PU00型号,PU01规格与PU00同电压同功率型号信息一致
产品技术规格:
项目 | 规格 | ||
输入 | 电压 | 三相380~480V -15%~+10% | |
频率 | 50/60Hz±5% | ||
最大不平衡度 | 3% | ||
输出 | 输出电压 | 三相0~100% 输入电压 | |
输出频率 | 0~1600Hz | ||
主要控制规格 | 控制模式 | V/F,矢量控制 | |
支持电机类型 | 异步电机,同步电机 | ||
起动转矩 | 0.5Hz 150% | ||
过载能力 | 重载 150% 额定输出电流 (60s) ; 180% 额定输出电流 (3s) | ||
载波频率 | 2k~16kHz | ||
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz,模拟:最大操作频率的0.5‰ | ||
开环转速控制精度 | ±0.5%额定 | ||
控制命令来源 | 操作键盘,数字端子,通讯控制字 | ||
设定频率来源 | 键盘,模拟量,脉冲,通讯给定 | ||
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-6000.00s | ||
基本功能 | 速度开环,速度闭环,过程闭环控制, 转矩开环,转矩闭环, 电机自学习、 自动负载补偿、自动稳压功能、加减速曲线控制、直流制动、交流制动、速度限制,转矩限制,电流限制,飞车启动、瞬停不停、自动复位、混合调制功能、LC滤波补偿功能等。(注意:如果您需要速度闭环或者转矩闭环控制,您必须安装控制单元和PG卡) | ||
应用功能 | 端控多段速、可编程多段速,S ramp,机械制动、计数器、过程PID,点动控制等 | ||
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,变频器过热保护,电机过热保护、信号断线保护等 | ||
控制端子 | 45-560kW | DI输入端子 | 5路数字量输入端子,NPN或电压输入 |
DO输出端子 | 1路数字量输出端子,OC门开路输出 | ||
RS485通讯端子 | 1组RS485/Modbus,最大波特率38400bit/s | ||
AI输出端子 | 2路模拟量输入端子,支持电压和电流输入 | ||
AO输出端子 | 2路模拟量输入端子,支持电压和电流输入 | ||
操作键盘 | 内置 | ||
环境 | 防护等级 | IP20 | |
工作温度 | 运行范围-10℃~60℃ 按重载机型使用,50℃可额定负载运行,50℃以上需降容使用 | ||
工作湿度 | 5%-95%(95%时不结露) | ||
振动 | 1.14g | ||
最大海拔 | 3000m,1000m以上需降容使用 | ||
电机电缆长度 | 屏蔽电缆:50米;非屏蔽电缆:100米 | ||
产品尺寸

D6整机机壳尺寸

D7-D9整机机壳尺寸

D10整机机壳尺寸
功率单元机壳尺寸表
机壳 | 功率(重载机型)及电压等级 | 尺寸(mm) | |||||
| 3×380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d |
D6 | 45-90kW | 330 | 620 | 265 | 270 | 600 | 9 |
D7 | 110-132kW | 320 | 870 | 380 | 240 | 845 | 13 |
D8 | 160-250kW | 500 | 1070 | 410 | 380 | 1040 | 13 |
D9 | 280-355kW | 650 | 1220 | 430 | 480 | 1190 | 13 |
D10 | 415-560kW | 750 | 1570 | 505 | 3×200=600 | 1540 | 13 |
产品文件
2023-07-27
2024-06-28
欢迎您的留言咨询